Total Media Tersedia: 13412 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | Implementation of K-Means Clustering Algorithm in Determining Classification | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:59 wib | 1,326 kali | Buka Link |
| 8102 | The Influence of Changes in ANN Hidden Layer Unit | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:59 wib | 1,327 kali | Buka Link |
| 8103 | The Effects of Different Kernels in SVM Sentiment Analysis | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:58 wib | 1,307 kali | Buka Link |
| 8104 | Gamelan Jegog Title Classification Using Time Domain Features | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:58 wib | 1,318 kali | Buka Link |
| 8105 | Disain Sistem Informasi Rekomendasi Tanaman Pangan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:57 wib | 1,322 kali | Buka Link |
| 8106 | English English | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:57 wib | 1,300 kali | Buka Link |
| 8107 | Gaussian Filtering Method to Remove Noise in Images | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:56 wib | 1,319 kali | Buka Link |
| 8108 | Augmented Reality Application for Sink Location Information | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:56 wib | 1,303 kali | Buka Link |
| 8109 | stem Pakar Untuk Diagnosis Fobia Menggunakan Metode Certainty Factor (CF) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:55 wib | 1,316 kali | Buka Link |
| 8110 | Sistem Pengamanan Gambar Lontar Berbasis Web | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:55 wib | 1,317 kali | Buka Link |
| 8111 | Using Case Based Reasoning Method | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:55 wib | 1,314 kali | Buka Link |
| 8112 | Personal Motivation of Tourists Using the Naive Bayes Algorithm | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:54 wib | 1,319 kali | Buka Link |
| 8113 | Ontology-based Approach for Laptop Semantic Knowledge Representation | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:54 wib | 1,320 kali | Buka Link |
| 8114 | Tools Pentaho dan Power BI | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:53 wib | 1,325 kali | Buka Link |
| 8115 | Implementasi Data Warehouse Dan Penerapannya | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:52 wib | 1,326 kali | Buka Link |
| 8116 | amed Entity Recognition (NER) untuk Mengidentifikasi Ekspresi Waktu | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:51 wib | 1,315 kali | Buka Link |
| 8117 | Building Recognition Application | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:51 wib | 1,326 kali | Buka Link |
| 8118 | Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:50 wib | 1,321 kali | Buka Link |
| 8119 | Application of Augmented Reality Technology | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:50 wib | 1,316 kali | Buka Link |
| 8120 | Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Mikrokontroler | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:49 wib | 1,325 kali | Buka Link |
| 8121 | Klasifikasi Endek Berdasarkan GLCM Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:49 wib | 1,330 kali | Buka Link |
| 8122 | xWATERMARKING CITRA SIDIK JARI PADA AUDIO DIGITAL DENGAN FORMAT WAVE (WAV) | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:48 wib | 1,310 kali | Buka Link |
| 8123 | Sentiment Analysis of Snack Review Using the Naïve Bayes Method | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:48 wib | 1,307 kali | Buka Link |
| 8124 | Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:48 wib | 1,305 kali | Buka Link |
| 8125 | Pengembangan Aplikasi M-Transaksi Kas Keliling | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 15 Nov 2025, 22:47 wib | 1,315 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Kerinci dan Sekitarnya
Memuat tanggal...